University of Mid-Florida · Office of the Registrar
In-Progress (IP) Enrollment Report
Students carrying one or more courses graded IP (In Progress) across all graduate programs.
Source: CampusOS result gazette (student transcript workbooks) · Generated: September 1, 2026
Confidential · Student Education Records (FERPA)
What "IP" means: a course still In Progress — no final grade posted. IP courses are excluded from GPA until a final grade is recorded, but count as attempted credits for Satisfactory Academic Progress (pace & maximum-timeframe).
20/28
students with ≥1 IP course (71%)
96
distinct in-progress courses
1·9·10
by program — CIS · MBA · HMA
8
students with no IP (fully graded)
Students by program
CIS
Computer Information Systems (M.Sc)
1 student with IP
| Student | IP Courses | In-Progress course codes |
| Eva Samata Tiah | 2 | CIS500CIS530 |
MBA
Business Administration (MBA)
9 students with IP
| Student | IP Courses | In-Progress course codes |
| Andrew Ato Brakwah | 5 | MBA500MBA510MBA540MBA560MBA600 |
| Georgina Adjoa Amoako | 4 | MBA560MBA600MBA620MBA660 |
| Vanessa Nana Adwoa Donkor | 4 | MBA560MBA600MBA610MBA620 |
| Malak Ahmad Garib | 4 | MBA540MBA560MBA600MBA610 |
| Enoch Antwi | 3 | MBA540MBA560MBA600 |
| Veronica Angmorkwor Teye | 3 | HMA520HMA530MBA510 |
| Kenya Glenn | 2 | MBA620MBA660 |
| Andrea Carolina Barreto Perez | 2 | MBA500MBA510 |
| Osama Ibraheem Al-Abdallat | 2 | MBA500MBA510 |
Hospitality
Hospitality Management (HMA)
10 students with IP
| Student | IP Courses | In-Progress course codes |
| Doreen Elikem Adiyiah | 9 | HMA540HMA550HMA610HMA620HMA630HMA640HMA690MBA510MBA530 |
| Portia Mantebea Addo | 9 | HMA520HMA530HMA540HMA550HMA610HMA620HMA630HMA640HMA690 |
| Tanita Harris-Ligons | 8 | HMA520HMA530HMA540HMA550HMA600HMA610HMA620HMA630 |
| Frederick Mensah | 8 | HMA520HMA530HMA540HMA550HMA610HMA620HMA630HMA690 |
| Hannah Oteng | 7 | HMA540HMA550HMA610HMA620HMA630HMA640HMA690 |
| Tanko Abdulai Ibrahim | 7 | HMA500HMA510HMA520HMA530HMA610HMA620HMA630 |
| Chibuzor Udoji | 6 | HMA530HMA540HMA550HMA610HMA620HMA630 |
| Favour Osasenaga Ikhile | 5 | HMA540HMA550HMA610HMA620HMA630 |
| Faith Ruth Chilambe | 4 | HMA500HMA510HMA520HMA530 |
| Elaine Suarez | 2 | HMA500HMA530 |
Notes & data quality. Counts are de-duplicated — 101 raw IP rows reduced to 96 distinct student-courses after removing 5 duplicate entries. A few transcripts list cross-program codes (e.g., an HMA student with MBA courses marked IP); these are shown as recorded and may warrant a registrar review.
iCyber Enterprises LLC — Your Education Consultant
Confidential — for authorized personnel only